Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 5.3706 seconds.)
SELECT * FROM `PARTITIONS`
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | accounting | account_classification | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2730 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:16 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_ledger | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 2048 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:16 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_main | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5 | 3276 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_per_department | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 723 | 385 | 278528 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 596 | 357 | 212992 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup_default | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 98304 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup_excel | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 594 | 358 | 212992 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup_orig | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 782 | 314 | 245760 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setup_orig2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 594 | 358 | 212992 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_setupcopy | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 584 | 364 | 212992 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | account_type | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 4096 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | accounts_parents | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 79 | 207 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | accounttable | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 589 | 166 | 98304 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | accounttypemodel | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | accounttypes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 57 | 287 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | accounttypescopy | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 1092 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | advance_to_supplier | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | advance_to_supplier_offsetted | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | advances_from_customer | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | adviceentrydetail | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2868 | 554 | 1589248 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | adviceentrymain | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 567 | 375 | 212992 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | agents_cash_adv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | aging_basedate | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | accounting | amount_limits | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-05-14 09:38:17 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |
mysqli::real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.