Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (112 total, Query took 0.0005 seconds.)
SELECT * FROM `currencylist`
| Filter rows: |
| Currency | Code | Symbol | |
|---|---|---|---|
| Albania Lek | ALL | Lek | |
| Afghanistan Afghani | AFN | ||
| Argentina Peso | ARS | $ | |
| Aruba Guilder | AWG | ƒ | |
| Australia Dollar | AUD | $ | |
| Azerbaijan Manat | AZN | ||
| Bahamas Dollar | BSD | $ | |
| Barbados Dollar | BBD | $ | |
| Belarus Ruble | BYN | Br | |
| Belize Dollar | BZD | BZ$ | |
| Bermuda Dollar | BMD | $ | |
| Bolivia Bolíviano | BOB | $b | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | |
| Botswana Pula | BWP | P | |
| Bulgaria Lev | BGN | ||
| Brazil Real | BRL | R$ | |
| Brunei Darussalam Dollar | BND | $ | |
| Cambodia Riel | KHR | ||
| Canada Dollar | CAD | $ | |
| Cayman Islands Dollar | KYD | $ | |
| Chile Peso | CLP | $ | |
| China Yuan Renminbi | CNY | ¥ | |
| Colombia Peso | COP | $ | |
| Costa Rica Colon | CRC | ||
| Croatia Kuna | HRK | kn |
| Filter rows: |
mysqli::real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.